Analiz Fiyatları Anasayfa » Analiz Fiyatları
Anasayfa » Analiz Fiyatları
KİTAM ANALİZ ÜCRETLERİ (2025) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | İşlem Kodu | Ürün/Hizmet | İşlem Süresi | Fiyat (KDV hariç) | |||||
BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ | |||||||||
1 | BT98 | DNA İzolasyonu (Manuel) | 1-7 gün | 168 | |||||
2 | BT99 | RNA İzolasyonu (Manuel) | 1-7 gün | 168 | |||||
3 | BT100 | DNA izolasyonu (Kit ile) | 1-7 gün | 252 | |||||
4 | BT101 | RNA izolasyonu (Kit ile) | 1-7 gün | 252 | |||||
5 | BT102 | PCR hazırlık(1 bölge) | 1-7 gün | 105 | |||||
6 | BT103 | PCR cihaz kullanımı | 1-7 gün | 140 | |||||
7 | BT104 | PCR optimizasyonu ( PCR Reaksiyonu, Agaroz Jel Elektroforezi ve Jel Görüntüleme) | 1-7 gün | 700 | |||||
8 | BT105 | PCR ürünü saflaştırma | 1-7 gün | 55 | |||||
9 | BT106 | cDNA sentezi (Kit ile) | 1-7 gün | 165 | |||||
10 | BT107 | ABI Prısm 3130 (Sanger Dizileme – tek yönlü -saflaştırma dahil) | 1-7 gün | 300 | |||||
11 | BT107 | ABI Prısm 3130 (Sanger Dizileme – tek yönlü -saflaştırma hariç) | 1-7 gün | 250 | |||||
12 | BT110 | Real Time-PCR Cihazı (1 bölge) | 1-7 gün | 85 | |||||
13 | BT111 | Real Time PCR optimizasyonu (Primer araştırıcı tarafından karşılanır) | 1-10 gün | 1400 | |||||
14 | BT112 | Real Time-PCR Cihaz kullanımı | 1-3 gün | 210 | |||||
15 | BT120 | Yatay Elektroforez Cihazı (Agaroz jel elektroforezi) | 1-3 gün | 250 | |||||
16 | BT130 | Qubit Florometrik Ölçüm Cihazı (dsDNA konsantrasyonunun florometrik olarak 5-10 µg/mL aralığında belirlenmesi) | 1-3 gün | Kit fiyatına göre değişmektedir. | |||||
17 | BT131 | Qubit Florometrik Ölçüm Cihazı (dsDNA konsantrasyonunun florometrik olarak, 0,5-1 ng/mL aralığında belirlenmesi) | 1-3 gün | Kit fiyatına göre değişmektedir. | |||||
18 | BT140 | Nanodrop Cihazı (Düşük hacimli DNA,RNA ve protein örneklerinin konsantrasyon ve saflığının Nanodrop cihazı ile belirlenmesi) | 1-3 gün | 40 | |||||
19 | BT150 | Yeni Nesil Dizileme Cihazı (Hedef dizileme Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir) | Ücretlendirme örnek sayısına ve proje detaylarına göre değişmektedir. | ||||||
20 | BT151 | Yeni Nesil Dizileme Cihazı (16S Metagenomik Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir) | Ücretlendirme örnek sayısına ve proje detaylarına göre değişmektedir. | ||||||
21 | BT152 | Yeni Nesil Dizileme Cihazı (Küçük genom dizileme (Small Genome Sequencing) ≤ 5 Megabaz Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir) | Ücretlendirme örnek sayısına ve proje detaylarına göre değişmektedir. | ||||||
22 | BT153 | Yeni Nesil Dizileme Cihazı (Küçük RNA dizileme (Small RNA, miRNA sequencing) Örnek sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir) | Ücretlendirme örnek sayısına ve proje detaylarına göre değişmektedir. | ||||||
23 | BT154 | Yeni Nesil Dizileme Cihazı (RNA dizileme, RNA sequencing) | Ücretlendirme örnek sayısına ve proje detaylarına göre değişmektedir. | ||||||
24 | BT160 | Liyofilizatör | 1-7 gün | 40 | |||||
25 | BT178 | Trans-Blot Turbo (Blotlama Cihaz Kullanımı Sarflı) | 1-15 gün | 1050 | |||||
26 | BT179 | İzoelektrik Fokuslama Cihazı (Sarflı) | 1-7 gün | proje detaylarına göre değişmektedir | |||||
27 | BT180 | Dikey Elektroforez (SDS-PAGE/PAGE Sarfsız) | 1-7 gün | 210 | |||||
28 | BT181 | Dikey Elektroforez (SDS-PAGE/PAGE Sarflı) | 1-7 gün | 525 | |||||
29 | BT182 | İzoelektrik Fokuslama Cihazı (Sarfsız) | 1-7 gün | 105 | |||||
30 | BT183 | Trans-Blot Turbo (Sarfsız) | 1-15 gün | 105 | |||||
31 | BT184 | Jel Görüntüleme Cihazı (Kullanımı) | 1-7 gün | 105 | |||||
32 | BT190 | İklim Odası | 1-12 ay | 2520 | |||||
33 | BT210 | Biyoreaktör/Fermentör (otoklav hariç-günlük) | 1-7 gün | 1050 | |||||
34 | BT247 | Elektroporasyon | 1-3 Gün | 210 | |||||
35 | BT301 | Etüv kullanımı* | 1 Gün | 420 | |||||
36 | BT302 | Derin dondurucu kullanımı (-80°C )* | 1 Gün | 140 | |||||
37 | BT306 | Soğutmalı santrifüj kullanımı* | 1 Saat | 140 | |||||
38 | BT 335 | Prolin analizi | Adet | 1050 | |||||
39 | BT 336 | Karbonhidrat analizi | Ücretlendirme yapılacak analize göre değişmektedir. Birimle görüşünüz. | ||||||
40 | BT 337 | Peroksidaz analizi | Ücretlendirme yapılacak analize göre değişmektedir. Birimle görüşünüz. | ||||||
41 | BT 337-1 | Danışmanlık ve Ön Araştırma | 750 | ||||||
MİKROBİYOLOJİ BİRİMİ | |||||||||
42 | MBL101 | Antimikrobiyal aktivite | 1-7 gün | 500 | |||||
43 | MBL102 | Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu | 1-7 gün | 500 | |||||
44 | MBL120 | Mikroorganizma sayımı | 1-7 gün | 750 | |||||
45 | MBL121 | Klasik yöntemle yapılan mikrobiyal analizler | 1-7 gün | 750 | |||||
46 | MBL122 | Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı | 1-7 gün | 750 | |||||
47 | MBL123 | Aerobik Psikrofilik Bakteri Sayımı | 1-7 gün | 750 | |||||
48 | MBL124 | Aerobik Termofilik Bakteri Sayımı | 1-7 gün | 750 | |||||
49 | MBL125 | Toplam Maya Küf Sayımı | 1-7 gün | 750 | |||||
50 | MBL126 | Toplam Enterobacteriacea Sayımı | 1-7 gün | 750 | |||||
51 | MBL127 | Koliform Bakteri Sayımı | 1-7 gün | 750 | |||||
52 | MBL128-1 | E. coli Sayımı (Katı Besiyerinde) | 1-7 gün | 750 | |||||
53 | MBL128 | Gıdalarda E. coli Sayımı (Katı Besiyerinde) – TS ISO 16649-2:2012 | 5 gün | 750 | |||||
54 | MBL130 | Gıdalarda Enterobacteriaceae Sayımı – TS ISO 21528-2 | 7 gün | 750 | |||||
MALZEME BİRİMİ | |||||||||
55 | MN100 | Basma/Çekme/3 Nokta Eğme | 1-3 Gün | 400 | |||||
56 | MN110 | DSC | 1-3 Gün | 560 | |||||
57 | MN111 | DMA (Pozitif Sıcaklık) | 1-3 Gün | 560 | |||||
58 | MN-113 | TGA | 1-3 Gün | 700 | |||||
59 | MN-121 | DSC Raporlama | 1-3 Gün | 700 | |||||
60 | MN-123 | TGA Raporlama | 1-3 Gün | 700 | |||||
61 | MN-129-A | Danışmanlık | 1-3 Gün | 700 | |||||
62 | MN115 | FTIR | 350 | ||||||
63 | MN116 | Partikül Ölçüm | 350 | ||||||
64 | MN120 | Renk Ölçüm | 225 | ||||||
65 | MN130 | Toz örnek/ince film kırınım deseni çekimi (çimento, kayaç tozu, blok numune, ince film) | Saat | 500 | |||||
66 | MN131 | Böbrek, mesane ve safra taşı kalitatif analizi | 650 | ||||||
67 | MN132 | Kalitatif faz analiz (desen çekimi ve ICDD PDF-4+kütüphanesine göre) | 1000 | ||||||
68 | MN133 | Rietveld kantitatif analizi (desen çekimi ve ICDD PDF-4+kütüphanesine göre) | 2250 | ||||||
69 | MN134 | Reflectivitiy analizi (ince film kalınlığı, Global Fit kullanılarak) | 2250 | ||||||
70 | MN135 | Rocking Curve analizi (PDXL yada Global Fit kullanılarak) | 2250 | ||||||
71 | MN136 | Texture analizi(PoleFigure, NanoSolver kullanılarak) | 2250 | ||||||
72 | MN137 | Transmission analizi (NanoSolver kullanılarak) | 2250 | ||||||
73 | MN138 | Reflection analizi (NanoSolver kullanılarak) | 2250 | ||||||
74 | MN139 | Stress Analizi (Önce faz analizi yapılacaksa PDXL kullanılarak) | 2250 | ||||||
75 | MN150 | Termal Buharlaştırma İnce Film Kaplama Sistemi (Sarf malzeme dahil) | Saat | 500 | |||||
76 | MN150 | Termal Buharlaştırma İnce Film Kaplama Sis. (Sarf malzeme dahil değil) | Saat | 400 | |||||
77 | MN151 | Döndürerek Kaplama Cihazı | Saat | 400 | |||||
78 | MN152 | Daldırmalı Kaplama Cihazı | Saat | 400 | |||||
79 | MN153 | Hidrotermal Sentez Cihazı (Üretim başına) | 600 | ||||||
80 | MN154 | Güneş Simülatör Cihazı | Saat | 500 | |||||
81 | MN155 | Kuantum Verimlilik Ölçüm Cihazı | Saat | 500 | |||||
82 | MN156 | Kül Fırın | Saat | 300 | |||||
83 | MN157 | Etüv | Saat | 250 | |||||
84 | MN158 | Tüp Fırın (hava ortamında) | Saat | 350 | |||||
85 | MN158 | Tüp Fırın (inert gaz ortamında) | Saat | 500 | |||||
86 | MN160 | Yüksek Sıcaklık Fırını (600°C-1200 °C’ye kadar atmosfer ortamında) | Saat | 350 | |||||
87 | MN161 | Yüksek Sıcaklık Fırını (600°C-1200 °C’ye kadar vakum ortamında 10-1 bar değerinde) | Saat | 400 | |||||
88 | MN162 | Yüksek Sıcaklık Fırını (600°C-1200 °C’ye kadar inert gaz ortamında) | Saat | 500 | |||||
89 | MN163 | Yüksek Sıcaklık Fırını (1200°C-1700 °C arasında kadar atmosfer ortamında) | Saat | 500 | |||||
90 | MN164 | Yüksek Sıcaklık Fırını (1200°C-1700 °C’ arasında vakum ortamında 10-1 bar değerinde) | Saat | 600 | |||||
91 | MN165 | Yüksek Sıcaklık Fırını (1200°C-1700 °C’ye kadar inert gaz ortamında) | Saat | 750 | |||||
92 | MN166 | Termal iletkenlik Analizi (katı ve sıvı numuneler için) | Adet | 750 | |||||
92 | MN166 | Termal iletkenlik Analizi (Farklı sıcaklıklarda su banyosu kullanımı durumunda) | Adet | 1250 | |||||
93 | MN167 | Fiziksel Buhar Biriktirme saçtırma cihazı | Saat | 750 | |||||
94 | MN168 | Temas açı ölçümü | Adet | 150 | |||||
95 | MN169 | Serbest Yüzey enerjisi Ölçümü | Adet | 300 | |||||
GÖRÜNTÜLEME VE KARAKTERİZASYON BİRİMİ | |||||||||
96 | GK120 | Taramalı Elektron Mikroskobu SE,BSE,in-lens SE+BSE, STEM, EDS | Saat | 1000 | |||||
97 | GK121 | C, Au/Pd Kaplama (1 Numune) | Adet | 60 | |||||
98 | GK122 | Ultramikrotom Kullanımı ( Oda Sıcaklığında ) | Saat | 120 | |||||
99 | GK123 | Ultramikrotom Kullanımı ( Kriyagen Sıcaklığında ) | Saat | 250 | |||||
100 | GK124 | Ultramikrotom Numune Hazırlama ve Sarf Malzeme Kullanım ( Cam Bıçak Yapıcı, Trimleme Doku Takip v.s. ) | Saat | 125 | |||||
101 | GK130 | AFM Yüzey Analizi ve Yüzey Pürüzlülüğü (Tip hariç) | Saat | 700 | |||||
KROMATOGRAFİ VE KÜTLE SPEKTROMETRİSİ BİRİMİ | |||||||||
102 | KKS200 | GC-MS Aromatik Madde Kütüphane Taraması (Sıvı Enjeksiyon) | 750 | ||||||
103 | KKS201 | GC-MS Aromatik Madde Kütüphane Taraması (Head Space) | 650 | ||||||
104 | KKS202 | GC-MS Aromatik Madde Kütüphane Taraması (SPME) | 750 | ||||||
105 | KKS203 | GC-MS Genel Kütüphane Taraması (Sıvı Enjeksiyon) | 650 | ||||||
106 | KKS204 | GC-MS Genel Kütüphane Taraması (Head Space) | 650 | ||||||
107 | KKS205 | GC-MS Genel Kütüphane Taraması (SPME) | 750 | ||||||
108 | KKS 400 | Rotary Evaporatör Cihaz Kullanımı | saat | 500 | |||||
ÇEVRE ÖLÇÜM ANALİZ BİRİMİ | |||||||||
109 | CEV10 | pH Tayini – Elektrometrik Metot | |||||||
110 | CEV11 | İletkenlik – Laboratuvar Metodu | |||||||
111 | CEV13 | Çözünmüş Oksijen Oksijen Doygunluğu Tayini | |||||||
112 | CEV21 | Krom (VI) Tayini – Spektrofotometrik Metot | |||||||
113 | CEV30 | Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot | |||||||
114 | CEV31 | Toplam Katı Madde (TKM) Tayini Gravimetrik Metot | |||||||
115 | Elektromanyetik Özellikler Ölçüm Sistemi | saat | 150 | ||||||
116 | Saf Su (1 L) | 25 | |||||||
117 | Ultra Saf Su (Deiyonize su) (1 L) | 60 | |||||||
İLERİ MALZEME LABORATUVARI | |||||||||
118 | IML 100 | Kriyojenik Öğütme | saat | 500 | |||||
İNCE FİLM VE NANOSENSÖR ARAŞTIRMA LABORATUVARI | |||||||||
119 | IFL 100 | Dieletrik ölçümü (katı malzemeler için) (oda sıcaklığında) | Adet | 400 | |||||
120 | IFL 101 | Dieletrik ölçümü (katı malzemeler için) (25 °C-150 °C aralığında) | Adet | 750 | |||||
121 | IFL 102 | Alev Sprey Kaplama (5×5 cm ve altındaki boyutlarda) | Adet | 500 | |||||
122 | K100 | Numune Alım Hizmeti | Numune alım şartlarına göre laboratuvarar tarafından fiyat belirlenecektir. | ||||||
123 | K110 | Cihaz Bilgi Eğitimi | Eğitim içeriğine göre laboratuvar tarafından fiyat belirlenecektir. | ||||||
124 | K120 | Laboratuvar Temel Cihazları Kullanım Paket Ücreti | Kullanılan cihaz ve süreye göre laboratuvar tarafından fiyat belirlenecektir. | ||||||
125 | K130 | Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti | Hizmetin kapsamına göre laboratuvar tarafından fiyat belirlenecektir. | ||||||
126 | K135 | Salon ve Organizasyon İçin Hizmet Bedeli | Orgazisazyon Düzenlmesine göre Müdürlüğümüzce fiyat belirlenecektir. |
AÇIKLAMALAR
1- Malzeme Birimi
*MN167 Kodlu Analiz: Bir ince film büyütme minimum 3 saatlik işlem gerektirir. Aynı anda 5 adet 2 × 2 cm2 boyutlarında örnekle çalışılabilmektedir. Target müşteriye aittir.
2-Görüntüleme Birimi
GK122, GK123, GK124 Kodlu Analiz: *Sarf malzeme hariç
3-İleri Malzeme Laboratuvarı
IML100 Kodlu Analiz: Sıvı azot müşteriye aittir.
IFL102 Kodlu Analiz: Kaplamada kullanılacak toz ve altlık malzemenin kumlama işlemi müşteriye aittir.
KİTAM Analiz Fiyatlarına OMÜ/LABSİS Sistemi üzerinden ulaşmak için tıklayınız…